MACD指标择时交易策略分析

引言

技术分析是金融市场中常用的分析方法,其中MACD指标是一种重要的趋势跟踪指标,能够反映价格波动的趋势和动量。本研究旨在通过R语言实现基于MACD指标的股票择时交易策略,并通过历史数据回测寻找最佳参数组合。

研究方法

数据获取与处理

我们将使用quantmod包获取股票数据,并使用quantstrat包进行策略回测。首先加载所需的包:

# 加载必要的包
library(quantmod)
library(quantstrat)
library(eTTR)
library(PerformanceAnalytics)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tibble)
library(scales)
library(gridExtra)
library(showtext)
font_add("SimHei", regular = "SimHei.ttf")
showtext_auto()

接下来,我们获取TSLA的历史数据作为研究对象:

# 设置获取数据的起始和结束日期
startdate.st <- as.Date("2018-01-01")
enddate.st <- as.Date("2023-06-01")

# 获取上证指数数据
getSymbols("TSLA", 
           src = "yahoo", 
           from = startdate.st, 
           to = enddate.st)

## [1] "TSLA"

colnames(TSLA) <- c("Open", "High", "Low", 
                    "Close", "Volume", "Adjusted")

# 查看数据结构
head(TSLA)

##                Open     High      Low    Close    Volume Adjusted
## 2018-01-02 20.80000 21.47400 20.73333 21.36867  65283000 21.36867
## 2018-01-03 21.40000 21.68333 21.03667 21.15000  67822500 21.15000
## 2018-01-04 20.85800 21.23667 20.37867 20.97467 149194500 20.97467
## 2018-01-05 21.10800 21.14933 20.80000 21.10533  68868000 21.10533
## 2018-01-08 21.06667 22.46800 21.03333 22.42733 147891000 22.42733
## 2018-01-09 22.34400 22.58667 21.82667 22.24600 107199000 22.24600

summary(TSLA)

##      Index                 Open             High             Low             Close       
##  Min.   :2018-01-02   Min.   : 12.07   Min.   : 12.45   Min.   : 11.80   Min.   : 11.93  
##  1st Qu.:2019-05-10   1st Qu.: 21.42   1st Qu.: 21.82   1st Qu.: 21.04   1st Qu.: 21.50  
##  Median :2020-09-15   Median :126.48   Median :130.84   Median :122.50   Median :125.58  
##  Mean   :2020-09-14   Mean   :135.13   Mean   :138.26   Mean   :131.71   Mean   :135.07  
##  3rd Qu.:2022-01-20   3rd Qu.:230.08   3rd Qu.:235.64   3rd Qu.:224.40   3rd Qu.:231.07  
##  Max.   :2023-05-31   Max.   :411.47   Max.   :414.50   Max.   :405.67   Max.   :409.97  
##      Volume             Adjusted     
##  Min.   : 29401800   Min.   : 11.93  
##  1st Qu.: 77479900   1st Qu.: 21.50  
##  Median :105881850   Median :125.58  
##  Mean   :134180816   Mean   :135.07  
##  3rd Qu.:159549600   3rd Qu.:231.07  
##  Max.   :914082000   Max.   :409.97

MACD指标计算原理

MACD指标由三条曲线组成:DIF线、DEA线和MACD柱状图。其计算基于以下步骤:

  1. 计算短期和长期EMA: $$ EMA_{s} = \frac{2}{N_{s} + 1} \times (Cl - EMA_{s}^{pre}) + EMA_{s}^{pre} $$ $$ EMA_{l} = \frac{2}{N_{l} + 1} \times (Cl - EMA_{l}^{pre}) + EMA_{l}^{pre} $$ 其中,Ns通常为12,Nl通常为26。

  2. 计算DIF线: DIF = EMAs − EMAl

  3. 计算DEA线: $$ DEA = \frac{2}{N_{signal} + 1} \times (DIF - DEA^{pre}) + DEA^{pre} $$ 其中, Nsigna**l 通常为9。

  4. 计算MACD柱状图: MAC**D = DIF − DEA

交易策略设计

我们将基于MACD指标设计以下交易策略:

  • 买入信号:当DIF线从下方上穿DEA线(金叉)
  • 卖出信号:当DIF线从上方下穿DEA线(死叉)

下面我们使用quantstrat包实现这个策略:

# 清理历史环境。
reset_strategy_env()

## 策略环境已重置

rm(list = ls(.blotter))
rm(list = ls(.strategy))

# 设置初始参数
initDate <- as.Date("2017-12-31")
initEq.st <- 1000000  
portfolio.st <- "MACD_Portfolio"
strategy.st <- "MACD_Strategy"
account.st <- "MACD_Account"
symbols.st <- "TSLA"

# 初始化quantstrat
currency("USD")

## [1] "USD"

stock("TSLA", currency = "USD", multiplier = 1)

## [1] "TSLA"

initPortf(portfolio.st, symbols = symbols.st)

## [1] "MACD_Portfolio"

initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, initEq = initEq.st)

## [1] "MACD_Account"

initOrders(portfolio.st, symbols.st, initDate = initDate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)

# 添加MACD指标
add.indicator(strategy.st, 
              name = "MACD", 
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), 
                               nFast = 8, 
                               nSlow = 21, 
                               nSig = 35),
              label = "MACD_8_21_35")

## [1] "MACD_Strategy"

# 添加交易规则
# 买入规则:DIF线上穿DEA线(金叉)
add.signal(strategy.st, 
           name = "sigCrossover", 
           arguments = list(columns = c("macd.MACD_8_21_35", 
                                        "signal.MACD_8_21_35"), 
                            relationship = "gte"),
           label = "Buy_Signal")

## [1] "MACD_Strategy"

# 卖出规则:DIF线下穿DEA线(死叉)
add.signal(strategy.st, 
           name = "sigCrossover", 
           arguments = list(columns = c("macd.MACD_8_21_35", 
                                        "signal.MACD_8_21_35"), 
                            relationship = "lte"),
           label = "Sell_Signal")

## [1] "MACD_Strategy"

# 添加交易规则
add.rule(strategy.st, 
         name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "Buy_Signal", 
                          sigval = TRUE, 
                          orderqty = 1000, 
                          ordertype = "market", 
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, 
                          prefer = "Close"),
         type = "enter", 
         label = "Enter_Long")

## [1] "MACD_Strategy"

add.rule(strategy.st, 
         name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "Sell_Signal", 
                          sigval = TRUE, 
                          orderqty = "all", 
                          ordertype = "market", 
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, 
                          prefer = "Close"),
         type = "exit", 
         label = "Exit_Long")

## [1] "MACD_Strategy"

# 添加止损规则(可选)
add.rule(strategy.st, 
         name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "Buy_Signal", 
                          sigval = TRUE, 
                          orderqty = "all", 
                          ordertype = "stoplimit", 
                          threshold = 0.05,
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, 
                          prefer = "Close"),
         type = "chain", 
         parent = "Enter_Long", 
         label = "Stop_Loss")

## [1] "MACD_Strategy"

# 策略回测
tryCatch({
  applyStrategy(strategy = strategy.st, 
                portfolios = portfolio.st, 
                mktdata = TSLA)
  
  # 更新结果
  updatePortf(portfolio.st)
  updateAcct(account.st)
  updateEndEq(account.st)
  
  # 分析回测结果
  port_ret <- PortfReturns(account.st)

  if (nrow(port_ret) > 0) {
    # 计算绩效指标
    sharpe_ratio <- SharpeRatio.annualized(port_ret, Rf = 0.02)
    total_return <- Return.cumulative(port_ret)
    max_drawdown <- maxDrawdown(port_ret)
    
    cat("策略绩效指标:\n")
    cat("夏普比率:", round(sharpe_ratio, 4), "\n")
    cat("总回报率:", round(total_return, 4), "\n")
    cat("最大回撤:", round(max_drawdown, 4), "\n")
    
    # 绘制绩效图表
    charts.PerformanceSummary(port_ret)
  } else {
    cat("警告: 策略未产生任何交易\n")
  }
}, error = function(e) {
  cat("回测失败:", e$message, "\n")
  cat("请检查MACD指标参数和数据格式\n")
})

## [1] "2018-04-11 00:00:00 TSLA 1000 @ 20.0620002746582"
## [1] "2018-05-18 00:00:00 TSLA -1000 @ 18.4546661376953"
## [1] "2018-05-31 00:00:00 TSLA 1000 @ 18.9820003509521"
## [1] "2018-07-03 00:00:00 TSLA -1000 @ 20.7240009307861"
## [1] "2018-08-03 00:00:00 TSLA 1000 @ 23.211332321167"
## [1] "2018-08-20 00:00:00 TSLA -1000 @ 20.5626678466797"
## [1] "2018-09-21 00:00:00 TSLA 1000 @ 19.9400005340576"
## [1] "2018-10-08 00:00:00 TSLA -1000 @ 16.7040004730225"
## [1] "2018-10-24 00:00:00 TSLA 1000 @ 19.2333335876465"
## [1] "2018-11-26 00:00:00 TSLA -1000 @ 23.0666675567627"
## [1] "2018-12-06 00:00:00 TSLA 1000 @ 24.2040004730225"
## [1] "2018-12-18 00:00:00 TSLA -1000 @ 22.4686660766602"
## [1] "2019-01-14 00:00:00 TSLA 1000 @ 22.2933330535889"
## [1] "2019-01-22 00:00:00 TSLA -1000 @ 19.92799949646"
## [1] "2019-02-06 00:00:00 TSLA 1000 @ 21.1480007171631"
## [1] "2019-02-22 00:00:00 TSLA -1000 @ 19.6473331451416"
## [1] "2019-02-28 00:00:00 TSLA 1000 @ 21.3253326416016"
## [1] "2019-03-05 00:00:00 TSLA -1000 @ 18.4360008239746"
## [1] "2019-04-01 00:00:00 TSLA 1000 @ 19.2786674499512"
## [1] "2019-04-25 00:00:00 TSLA -1000 @ 16.5086669921875"
## [1] "2019-06-10 00:00:00 TSLA 1000 @ 14.1920003890991"
## [1] "2019-07-29 00:00:00 TSLA -1000 @ 15.7180004119873"
## [1] "2019-09-06 00:00:00 TSLA 1000 @ 15.1633329391479"
## [1] "2019-09-26 00:00:00 TSLA -1000 @ 16.1706676483154"
## [1] "2019-09-27 00:00:00 TSLA 1000 @ 16.1420001983643"
## [1] "2019-10-07 00:00:00 TSLA -1000 @ 15.8479995727539"
## [1] "2019-10-10 00:00:00 TSLA 1000 @ 16.3159999847412"
## [1] "2019-11-25 00:00:00 TSLA -1000 @ 22.4226665496826"
## [1] "2019-12-17 00:00:00 TSLA 1000 @ 25.2660007476807"
## [1] "2020-02-26 00:00:00 TSLA -1000 @ 51.9199981689453"
## [1] "2020-04-08 00:00:00 TSLA 1000 @ 36.5893325805664"
## [1] "2020-05-21 00:00:00 TSLA -1000 @ 55.1733322143555"
## [1] "2020-06-03 00:00:00 TSLA 1000 @ 58.8639984130859"
## [1] "2020-06-25 00:00:00 TSLA -1000 @ 65.7320022583008"
## [1] "2020-07-02 00:00:00 TSLA 1000 @ 80.5773315429688"
## [1] "2020-07-27 00:00:00 TSLA -1000 @ 102.639999389648"
## [1] "2020-08-18 00:00:00 TSLA 1000 @ 125.805999755859"
## [1] "2020-09-08 00:00:00 TSLA -1000 @ 110.069999694824"
## [1] "2020-11-19 00:00:00 TSLA 1000 @ 166.42333984375"
## [1] "2020-12-24 00:00:00 TSLA -1000 @ 220.589996337891"
## [1] "2021-01-05 00:00:00 TSLA 1000 @ 245.036666870117"
## [1] "2021-01-25 00:00:00 TSLA -1000 @ 293.600006103516"
## [1] "2021-04-05 00:00:00 TSLA 1000 @ 230.350006103516"
## [1] "2021-05-04 00:00:00 TSLA -1000 @ 224.533340454102"
## [1] "2021-05-28 00:00:00 TSLA 1000 @ 208.406661987305"
## [1] "2021-07-19 00:00:00 TSLA -1000 @ 215.406661987305"
## [1] "2021-08-02 00:00:00 TSLA 1000 @ 236.556671142578"
## [1] "2021-08-18 00:00:00 TSLA -1000 @ 229.663330078125"
## [1] "2021-08-31 00:00:00 TSLA 1000 @ 245.240005493164"
## [1] "2021-09-21 00:00:00 TSLA -1000 @ 246.460006713867"
## [1] "2021-09-27 00:00:00 TSLA 1000 @ 263.786682128906"
## [1] "2021-11-12 00:00:00 TSLA -1000 @ 344.473327636719"
## [1] "2021-12-29 00:00:00 TSLA 1000 @ 362.063323974609"
## [1] "2022-01-12 00:00:00 TSLA -1000 @ 368.739990234375"
## [1] "2022-01-13 00:00:00 TSLA 1000 @ 343.853332519531"
## [1] "2022-01-14 00:00:00 TSLA -1000 @ 349.869995117188"
## [1] "2022-03-03 00:00:00 TSLA 1000 @ 279.763336181641"
## [1] "2022-03-08 00:00:00 TSLA -1000 @ 274.799987792969"
## [1] "2022-03-10 00:00:00 TSLA 1000 @ 279.433319091797"
## [1] "2022-03-15 00:00:00 TSLA -1000 @ 267.296661376953"
## [1] "2022-03-17 00:00:00 TSLA 1000 @ 290.533325195312"
## [1] "2022-04-13 00:00:00 TSLA -1000 @ 340.790008544922"
## [1] "2022-06-02 00:00:00 TSLA 1000 @ 258.333343505859"
## [1] "2022-06-15 00:00:00 TSLA -1000 @ 233"
## [1] "2022-06-16 00:00:00 TSLA 1000 @ 213.100006103516"
## [1] "2022-06-17 00:00:00 TSLA -1000 @ 216.759994506836"
## [1] "2022-06-22 00:00:00 TSLA 1000 @ 236.086669921875"
## [1] "2022-08-23 00:00:00 TSLA -1000 @ 296.453338623047"
## [1] "2022-09-16 00:00:00 TSLA 1000 @ 303.350006103516"
## [1] "2022-09-23 00:00:00 TSLA -1000 @ 275.329986572266"
## [1] "2022-10-31 00:00:00 TSLA 1000 @ 227.539993286133"
## [1] "2022-11-08 00:00:00 TSLA -1000 @ 191.300003051758"
## [1] "2022-11-30 00:00:00 TSLA 1000 @ 194.699996948242"
## [1] "2022-12-14 00:00:00 TSLA -1000 @ 156.800003051758"
## [1] "2023-01-13 00:00:00 TSLA 1000 @ 122.400001525879"
## [1] "2023-03-03 00:00:00 TSLA -1000 @ 197.789993286133"
## [1] "2023-04-03 00:00:00 TSLA 1000 @ 194.770004272461"
## [1] "2023-04-06 00:00:00 TSLA -1000 @ 185.059997558594"
## [1] "2023-05-11 00:00:00 TSLA 1000 @ 172.080001831055"
## 策略绩效指标:
## 夏普比率: -13.3032 
## 总回报率: 0.5176 
## 最大回撤: 0.2341

参数优化

MACD指标的主要参数包括快速EMA周期(nFast)、慢速EMA周期(nSlow)和信号线周期(nSig)。为了找到最佳参数组合,我们将进行参数网格搜索:

# 设置参数网格
nFast_values <- c(8, 12, 16)  # 快速EMA周期
nSlow_values <- c(22, 26, 30)  # 慢速EMA周期
nSig_values <- c(7, 9, 11)  # 信号线周期

# 创建参数组合
param_grid <- expand.grid(nFast = nFast_values, 
                          nSlow = nSlow_values, 
                          nSig = nSig_values)
# 过滤无效组合(确保nFast < nSlow)
param_grid <- param_grid[param_grid$nFast < param_grid$nSlow, ]
n_combinations <- nrow(param_grid)

# 初始化结果存储
results <- data.frame(
  nFast = numeric(n_combinations),
  nSlow = numeric(n_combinations),
  nSig = numeric(n_combinations),
  SharpeRatio = numeric(n_combinations),
  Return = numeric(n_combinations),
  MaxDrawdown = numeric(n_combinations),
  TradeCount = numeric(n_combinations)
)

# 循环测试不同参数组合
for (i in 1:n_combinations) {
  cat(paste0("测试参数组合 ", i, "/", n_combinations, ": nFast=", 
             param_grid$nFast[i], ", nSlow=", param_grid$nSlow[i], 
             ", nSig=", param_grid$nSig[i], "\n"))
  
  # 重置历史环境
  reset_strategy_env()
  # 清除之前的策略
  rm(list = ls(.blotter))
  rm(list = ls(.strategy))
  
  # 初始化新策略
  initPortf(portfolio.st, symbols = symbols.st)
  initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, initEq = initEq.st)
  initOrders(portfolio = portfolio.st)
  strategy(strategy.st, store = TRUE)
  
  # 添加MACD指标,使用当前参数组合
  
  indicator_label <- paste0("MACD_", 
                            param_grid$nFast[i], 
                            "_", 
                            param_grid$nSlow[i], 
                            "_", 
                            param_grid$nSig[i])
    
  add.indicator(strategy.st, 
                name = "MACD", 
                arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), 
                                 nFast = param_grid$nFast[i], 
                                 nSlow = param_grid$nSlow[i], 
                                 nSig = param_grid$nSig[i]),
                label = indicator_label
                )
  
  # 生成指标列名
  macd_col <- paste0("macd.", indicator_label)
  signal_col <- paste0("signal.", indicator_label)
  # 添加与之前相同的交易信号和规则
  # 买入信号
  add.signal(strategy.st, 
             name = "sigCrossover", 
             arguments = list(columns = c(macd_col,signal_col), 
                          relationship = "gte"),
             label = "Buy_Signal")
  
  # 卖出信号
  add.signal(strategy.st, 
             name = "sigCrossover", 
             arguments = list(columns = c(macd_col,signal_col), 
                          relationship = "lte"),
             label = "Sell_Signal")
  
  # 添加交易规则
  add.rule(strategy.st, 
           name = "ruleSignal", 
           arguments = list(sigcol = "Buy_Signal", 
                            sigval = TRUE, 
                            orderqty = 1000, 
                            ordertype = "market", 
                            orderside = "long", 
                            replace = FALSE, 
                            prefer = "Close"),
           type = "enter", 
           label = "Enter_Long")
  
  add.rule(strategy.st, 
           name = "ruleSignal", 
           arguments = list(sigcol = "Sell_Signal", 
                            sigval = TRUE, 
                            orderqty = "all", 
                            ordertype = "market", 
                            orderside = "long", 
                            replace = FALSE, 
                            prefer = "Close"),
           type = "exit", 
           label = "Exit_Long")
  
  # 运行回测
  out <- try(applyStrategy(strategy = strategy.st, 
                           portfolios = portfolio.st), 
             silent = TRUE)
  
  if (!inherits(out, "try-error")) {
    # 分析结果
    updatePortf(portfolio.st)
    updateAcct(account.st)
    updateEndEq(account.st)
    
    # 获取策略收益
    port_ret <- PortfReturns(account.st)
    
    # 计算评估指标
    if (nrow(port_ret) > 0) {
      sharpe_ratio <- SharpeRatio.annualized(port_ret)
      total_return <- Return.cumulative(port_ret)
      max_drawdown <- maxDrawdown(port_ret)
      trade_count <- length(index(getTxns(Portfolio = portfolio.st, 
                                          Symbol = symbols.st)
                                  )
                            )
      
      # 存储结果
      results[i, ] <- c(param_grid$nFast[i], 
                        param_grid$nSlow[i], 
                        param_grid$nSig[i], 
                        sharpe_ratio, 
                        total_return, 
                        max_drawdown, 
                        trade_count)
    }
  }
}

## 测试参数组合 1/27: nFast=8, nSlow=22, nSig=7
## 策略环境已重置
## [1] "2010-08-24 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.27999997138977"
## [1] "2010-09-20 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.40400004386902"
## [1] "2010-09-29 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.46533298492432"
## [1] "2010-10-04 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.39933300018311"
## [1] "2010-10-05 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.40799999237061"
## [1] "2010-10-07 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.36199998855591"
## [1] "2010-10-22 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.38133299350739"
## [1] "2010-12-02 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.15666699409485"
## [1] "2010-12-23 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.00600004196167"
## [1] "2010-12-27 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.70333302021027"
## [1] "2011-01-10 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.89666700363159"
## [1] "2011-01-14 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.71666705608368"
## [1] "2011-01-27 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.66133296489716"
## [1] "2011-02-23 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.45533299446106"
## [1] "2011-02-28 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.59266698360443"
## [1] "2011-03-15 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.52999997138977"
## [1] "2011-03-29 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.59466695785522"
## [1] "2011-04-13 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.66199994087219"
## [1] "2011-04-25 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.75933301448822"
## [1] "2011-05-05 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.76266694068909"
## [1] "2011-05-11 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.8046669960022"
## [1] "2011-05-12 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.84466695785522"
## [1] "2011-05-26 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.96533298492432"
## [1] "2011-06-08 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.80799996852875"
## [1] "2011-06-27 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.83066701889038"
## [1] "2011-07-13 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.90933299064636"
## [1] "2011-07-22 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.95266699790955"
## [1] "2011-07-27 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.84266698360443"
## [1] "2011-08-02 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.82266700267792"
## [1] "2011-08-03 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.81333303451538"
## [1] "2011-08-16 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.74000000953674"
## [1] "2011-08-22 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.46333301067352"
## [1] "2011-08-30 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.64199995994568"
## [1] "2011-09-13 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.6053329706192"
## [1] "2011-09-14 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.6226669549942"
## [1] "2011-09-29 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.60800004005432"
## [1] "2011-10-07 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.79933297634125"
## [1] "2011-10-21 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.86866700649261"
## [1] "2011-10-25 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.88333296775818"
## [1] "2011-10-26 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.86533296108246"
## [1] "2011-10-31 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.95799994468689"
## [1] "2011-11-03 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.16400003433228"
## [1] "2011-11-04 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.15400004386902"
## [1] "2011-11-21 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.11733293533325"
## [1] "2011-12-06 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.32466697692871"
## [1] "2011-12-09 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.06933307647705"
## [1] "2011-12-29 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.91533303260803"
## [1] "2012-01-09 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.81666696071625"
## [1] "2012-01-11 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.88199996948242"
## [1] "2012-01-17 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.77333295345306"
## [1] "2012-01-20 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.77333295345306"
## [1] "2012-02-27 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.2413330078125"
## [1] "2012-03-13 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.40599989891052"
## [1] "2012-03-19 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.33200001716614"
## [1] "2012-03-27 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.52933311462402"
## [1] "2012-04-05 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.29866695404053"
## [1] "2012-04-27 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.22266697883606"
## [1] "2012-05-07 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.16466689109802"
## [1] "2012-05-14 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.00399994850159"
## [1] "2012-05-15 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.96200001239777"
## [1] "2012-05-24 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.01866698265076"
## [1] "2012-06-04 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.85866701602936"
## [1] "2012-06-11 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.94133305549622"
## [1] "2012-06-29 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.08599996566772"
## [1] "2012-07-13 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.28333306312561"
## [1] "2012-07-20 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.11933302879333"
## [1] "2012-08-08 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.93933296203613"
## [1] "2012-08-28 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.91266703605652"
## [1] "2012-09-10 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.82466697692871"
## [1] "2012-09-11 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.85333299636841"
## [1] "2012-09-14 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.02600002288818"
## [1] "2012-09-26 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.83599996566772"
## [1] "2012-10-24 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.82799994945526"
## [1] "2012-10-25 00:00:00 TSLA -1000 @ 1.83466696739197"
## [1] "2012-11-01 00:00:00 TSLA 1000 @ 1.95000004768372"
## [1] "2012-11-27 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.14333295822144"
## [1] "2012-11-30 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.25466704368591"
## [1] "2012-12-07 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.27800011634827"
## [1] "2012-12-12 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.35066699981689"
## [1] "2012-12-14 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.25399994850159"
## [1] "2013-01-04 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.29333305358887"
## [1] "2013-01-07 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.28933310508728"
## [1] "2013-01-18 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.30133295059204"
## [1] "2013-02-12 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.52600002288818"
## [1] "2013-03-07 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.54866695404053"
## [1] "2013-03-18 00:00:00 TSLA -1000 @ 2.34333300590515"
## [1] "2013-03-26 00:00:00 TSLA 1000 @ 2.5239999294281"
## [1] "2013-05-06 00:00:00 TSLA -1000 @ 3.96666693687439"
## [1] "2013-05-07 00:00:00 TSLA 1000 @ 3.70066690444946"
## [1] "2013-05-09 00:00:00 TSLA -1000 @ 4.62666702270508"
## [1] "2013-05-10 00:00:00 TSLA 1000 @ 5.11733293533325"
## [1] "2013-05-23 00:00:00 TSLA -1000 @ 6.18200016021729"
## [1] "2013-05-29 00:00:00 TSLA 1000 @ 6.97533321380615"
## [1] "2013-05-31 00:00:00 TSLA -1000 @ 6.51733303070068"
## [1] "2013-07-02 00:00:00 TSLA 1000 @ 7.85466718673706"
## [1] "2013-07-17 00:00:00 TSLA -1000 @ 8.01666736602783"
## [1] "2013-07-30 00:00:00 TSLA 1000 @ 8.78266716003418"
## [1] "2013-08-08 00:00:00 TSLA -1000 @ 10.2320003509521"
## [1] "2013-08-09 00:00:00 TSLA 1000 @ 10.1999998092651"
## [1] "2013-08-15 00:00:00 TSLA -1000 @ 9.31133270263672"
## [1] "2013-08-23 00:00:00 TSLA 1000 @ 10.7893333435059"
## [1] "2013-09-06 00:00:00 TSLA -1000 @ 11.1313333511353"
## [1] "2013-09-23 00:00:00 TSLA 1000 @ 12.0740003585815"
## [1] "2013-10-03 00:00:00 TSLA -1000 @ 11.5539999008179"
## [1] "2013-10-21 00:00:00 TSLA 1000 @ 11.506667137146"
## [1] "2013-10-22 00:00:00 TSLA -1000 @ 11.4359998703003"
## [1] "2013-11-05 00:00:00 TSLA 1000 @ 11.78733253479"
## [1] "2013-11-07 00:00:00 TSLA -1000 @ 9.31799983978271"
## [1] "2013-11-29 00:00:00 TSLA 1000 @ 8.48533344268799"
## [1] "2014-01-06 00:00:00 TSLA -1000 @ 9.80000019073486"
## [1] "2014-01-15 00:00:00 TSLA 1000 @ 10.9420003890991"
## [1] "2014-02-04 00:00:00 TSLA -1000 @ 11.9153327941895"
## [1] "2014-02-11 00:00:00 TSLA 1000 @ 13.1079998016357"
## [1] "2014-02-20 00:00:00 TSLA -1000 @ 13.9980001449585"
## [1] "2014-02-21 00:00:00 TSLA 1000 @ 13.9733333587646"
## [1] "2014-03-07 00:00:00 TSLA -1000 @ 16.4139995574951"
## [1] "2014-04-04 00:00:00 TSLA 1000 @ 14.1486673355103"
## [1] "2014-04-07 00:00:00 TSLA -1000 @ 13.8346672058105"
## [1] "2014-04-23 00:00:00 TSLA 1000 @ 13.8660001754761"
## [1] "2014-05-09 00:00:00 TSLA -1000 @ 12.1506671905518"
## [1] "2014-05-20 00:00:00 TSLA 1000 @ 13.0200004577637"
## [1] "2014-06-11 00:00:00 TSLA -1000 @ 13.6313333511353"
## [1] "2014-06-17 00:00:00 TSLA 1000 @ 15.4446668624878"
## [1] "2014-07-03 00:00:00 TSLA -1000 @ 15.283332824707"
## [1] "2014-07-25 00:00:00 TSLA 1000 @ 14.9046669006348"
## [1] "2014-08-20 00:00:00 TSLA -1000 @ 17.0473327636719"
## [1] "2014-09-03 00:00:00 TSLA 1000 @ 18.746000289917"
## [1] "2014-09-10 00:00:00 TSLA -1000 @ 18.7399997711182"
## [1] "2014-10-06 00:00:00 TSLA 1000 @ 17.3746662139893"
## [1] "2014-10-13 00:00:00 TSLA -1000 @ 14.9726667404175"
## [1] "2014-10-24 00:00:00 TSLA 1000 @ 15.6826667785645"
## [1] "2014-11-24 00:00:00 TSLA -1000 @ 16.4479999542236"
## [1] "2014-12-19 00:00:00 TSLA 1000 @ 14.6193332672119"
## [1] "2015-01-07 00:00:00 TSLA -1000 @ 14.0633325576782"
## [1] "2015-01-23 00:00:00 TSLA 1000 @ 13.4193334579468"
## [1] "2015-02-13 00:00:00 TSLA -1000 @ 13.5846672058105"
